Nos tarifs
Des prix en euros, convenus avant la confirmation de votre réservation.
Tarifs fixes
Ces trajets ont un prix fixe par course.
| De | Vers | Détails | Prix |
|---|---|---|---|
| Antwerp | Antwerp Central Station | € 25 | |
| Antwerp | Brussels-Midi/Zuid Station | € 90 | |
| Antwerp | Brussels Central Station | € 85 | |
| Antwerp | Brussels North Station | € 85 | |
| Antwerp | Rotterdam Cruise Terminal | € 160 | |
| Brussels | Brussels-Midi/Zuid Station | € 25 | |
| Brussels | Brussels Central Station | € 25 | |
| Brussels | Brussels North Station | € 25 | |
| Brussels | Antwerp Central Station | € 85 | |
| Brussels | Rotterdam Cruise Terminal | € 220 |
Tarifs des transferts aéroport
| De | Vers | Détails | Prix |
|---|---|---|---|
| Antwerp | Antwerp Airport | € 25 | |
| Antwerp | Brussels Airport | € 85 | |
| Antwerp | Brussels South Charleroi Airport | € 165 | |
| Antwerp | Amsterdam Schiphol Airport | € 235 | |
| Antwerp | Eindhoven Airport | € 145 | |
| Antwerp | Rotterdam The Hague Airport | € 165 | |
| Antwerp | Maastricht Aachen Airport | € 180 | |
| Antwerp | Lille Airport | € 210 | |
| Antwerp | Paris Charles de Gaulle Airport | € 490 | |
| Antwerp | Düsseldorf Airport | € 280 | |
| Brussels | Brussels Airport | € 45 | |
| Brussels | Brussels South Charleroi Airport | € 95 | |
| Brussels | Antwerp Airport | € 85 | |
| Brussels | Amsterdam Schiphol Airport | € 300 | |
| Brussels | Eindhoven Airport | € 195 | |
| Brussels | Rotterdam The Hague Airport | € 225 | |
| Brussels | Maastricht Aachen Airport | € 180 | |
| Brussels | Lille Airport | € 180 | |
| Brussels | Paris Charles de Gaulle Airport | € 430 | |
| Brussels | Düsseldorf Airport | € 320 |
Prix par course, en euros.
Devis
Les trajets longue distance, les réservations avec chauffeur privé et tout itinéraire non repris ici font l’objet d’un prix individuel. Envoyez-nous les détails de votre trajet et nous répondons par e-mail avec un devis. Rien n’est réservé tant que vous ne l’avez pas accepté.
Demander un devis